Для клиентов:
Статистика
На этой странице показаны различные статистические показатели нашего хостинга за последние 3 месяца. Вы не найдете здесь никаких абсолютных показателей, так или иначе раскрывающих коммерческую тайну, но мы полагаем, что приведенные здесь цифры будут интересны многим существующим и потенциальным клиентам.
Распределение по тарифным планам
В таблице показано распределение Виртуальных серверов по тарифным планам.
| Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | |
|---|---|---|---|
| VDS-Старт | 39.51% | 40.00% | 41.38% |
| VDS-Разгон | 29.05% | 29.34% | 27.77% |
| VDS-Отрыв | 17.04% | 16.39% | 16.28% |
| VDS-Улёт | 9.67% | 9.52% | 9.74% |
| VDS-Анлим | 4.77% | 4.73% | 4.79% |
| VDS-Дракон | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
Распределение расходов клиентов по различным услугам
Таблица показывает, как распределяются расходы клиентов по услугам.
| Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | |
|---|---|---|---|
| Абонентская плата за VDS | 80.38% | 80.70% | 79.05% |
| Регистрация и продление доменных имен | 5.81% | 5.54% | 6.32% |
| SSL сертификаты | 0.45% | 0.61% | 2.04% |
| Доп. процессор | 0.25% | 0.19% | 0.10% |
| Доп. дисковое пространство | 1.97% | 2.04% | 1.84% |
| Доп. оперативная память | 1.17% | 1.21% | 1.26% |
| Доп. IP-адреса | 7.68% | 7.45% | 7.11% |
| ISPmanager Professional | 0.36% | 0.37% | 0.37% |
| Диск. пространство для резервных копий | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Собственные Серверы Имен | 0.63% | 0.65% | 0.63% |
| Техническая поддержка | 0.68% | 0.64% | 0.67% |
| Ежедневный полный бэкап | 0.55% | 0.56% | 0.55% |
| IPv6- адреса | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Скорость реакции службы поддержки
Отчет показывает, какой процент вопросов специалисты службы поддержки обрабатывают за определённый промежуток времени.
| Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | |
|---|---|---|---|
| Время ответа 0 - 15 минут | 63.70% | 52.25% | 46.41% |
| Время ответа 15 - 60 минут | 20.95% | 19.70% | 21.12% |
| Время ответа более 60 минут | 15.34% | 29.05% | 32.47% |
